|
![]() |
Sale Type | Investment or Owner User | Proposed Use | |
No. Lots | 6 | Total Lot Size | 5.17 AC |
Property Type | Land | Zoning | C-2 NA - C-2 Nonalcoholic Sales District |
Property Subtype | Commercial |
Sale Type | Investment or Owner User |
No. Lots | 6 |
Property Type | Land |
Property Subtype | Commercial |
Proposed Use | |
Total Lot Size | 5.17 AC |
Zoning | C-2 NA - C-2 Nonalcoholic Sales District |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Corner lot
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.85 AC |
Lot Size | 0.92 AC |
Lot Size | 0.92 AC |
3500 Thousand Oaks Drive consists of ideal retail/office lots nestled between Jones Maltsberger and Wetmore Roads.
Parcel Number | 15679-000-1287 | Improvements Assessment | $0 |
Land Assessment | $771,050 | Total Assessment | $771,050 |